Prezados clientes da TeleTrade,
Por favor, veja as seguintes alterações nas negociações dos instrumentos CFD abaixo no domingo, 6 de novembro, devido ao horário de verão nos EUA.
Classe de ativos | Instrumento | Inicio da nova sessão (Segunda-feira) | Fecho da nova sessão | Inicio da nova sessão (terça-feira) | Pausa na sessão adicional | Fecho da nova sessão (diferente na sexta-feira) |
Forex | Todos excepto os debaixo | 00:05 | 23:55 | 22:55 | ||
Forex | NZD Pairs | 00:05 | 23:55 | 19:58-20:05 (segunda-sexta) | 22:55 | |
Forex | Pares exóticos (excepto NZDSGD) | 02:05 | 23:55 | 01:05 | 22:55 | |
Forex | NZDSGD | 2.05 | 23:55 | 01:05 | 19:58-20:05 (segunda-sexta) | 22:55 |
CFD em metais preciosos | Todos | 01:05 | 23:55 | 22:55 | ||
CFD em Indices | US30, US500, USTech100 | 01:05 | 23:55 | 22:55 | ||
CFD em Energias | NG, WTI. | 01:05 | 23:55 | 22:55 | ||
CFD em Commodities | Cacau | 12:45 | 20:30 | |||
CFD em Commodities | Café | 12:15 | 20:30 | |||
US Equities | Ações, ETF | 16:32 | 22:55 |
Observe que as alterações acima podem estar sujeitas a outras alterações; verifique as especificações na plataforma de negociação para obter detalhes da sessão final. Horário das negociações - UTC +2.
Atenciosamente,
A equipe da TeleTrade
More news
-
-
30 April 2025
-
30 April 2025
-
28 April 2025