Caros Clientes TeleТrade,
Informamos que devido ao Dia de Ação de Graças nos EUA. haverá alterações no horário de negociação de CFDs nos dias 22 a 23 de novembro de 2018
Alterações nas Sessões de Negociação em Instrumentos de CFD no dia 22 de novembro de 2018
Instrumentos | Ticker | Abertura das sessões de negociação | Encerramento das sessões de negociação |
---|---|---|---|
CFD sobre Ações | Todos | Encerrado | |
CFD sobre ETF | Todos | Encerrado | |
CFD sobre índices | US500, USTech100, US30, J225 | 01:00 | 20:00 |
CFD sobre commodities | USCrude, UKBrent, USGas | 03:00 | 20:00 |
CFD sobre metais | Todos | 01:00 | 20:00 |
Alterações nas Sessões de Negociação em Instrumentos de CFD no dia 23 de novembro de 2018
Instrumentos | Ticker | Abertura das sessões de negociação | Encerramento das sessões de negociação |
---|---|---|---|
CFD sobre Ações | Todos | 16:32 | 20:00 |
CFD sobre ETF | Todos | 16:32 | 20:00 |
CFD sobre índices | US500, USTech100, US30, J225 | 01:00 | 20:15 |
CFD sobre commodities | USCrude, UKBrent, USGas | 03:00 | 20:15 |
CFD sobre metais | Todos | 01:00 | 20:15 |
Horário das sessões de negociação - Horário de negociação da TeleTrade (UTC+2)
TeleTrade deseja-lhe boas negociações!
More news
-
28 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025