Contract Specification
| Parameters | Data | 
|---|---|
| Lot size | 100 Tr.Oz. | 
| Hedging | 50,00% | 
| Execution | Market execution | 
| Commission | 0.007% per side | 
| Swap long | -221.63 | 
| Swap short | -47.04 | 
| Current spread | - | 
| Ret. margin % | 5.00 | 
| Prof. margin % | 1.00 | 
Swaps history
| Date | Short Swap (points) | Long Swap (points) | 
|---|
Trade.MT4
| Parameters | Data | 
|---|---|
| Lot size | 100 | 
| Hedging | 50,00% | 
| Execution | Market execution | 
| Commission | 0.007% | 
| Swap long | -221.63 | 
| Swap short | -47.04 | 
| Current spread | - | 
| Minimum spread | 0.000 | 
| Ret. margin % | 5.00 | 
| Prof. margin % | 1.00 | 
Swaps history
| Date | Short Swap (points) | Long Swap (points) | 
|---|
De ce noi?
                        Alegerea ta cea mai bună în lumea tranzacționării cu CFD-uri.
                        
                    Gamă extinsă de instrumente, platforme, opțiuni de cont și resurse.
- 
                            13+ani de prezență 
- 
                            10clase de active 
- 
                            1000Forex, CFD pe acțiuni, ETF-uri, indici, mărfuri, criptomonede 
