Dear Clients,
Vă rugăm să vizualizați următoarele modificări ale sesiunilor de tranzacționare ale instrumentelor CFD de mai jos, luni, 29 mai 2023, din cauza Zilei Rusaliilor, Zilei Memorialului în Statele Unite și the Whit Monday în Regatul Unit.
Modificări ale sesiunilor de tranzacționare din cauza Zilei Rusaliilor:
Clasa de active | Instrument | Schimbarea sesiunii |
CFD pe Forex | USDBRL | Fără tranzacționare |
CFD pe mărfuri | CACAO, CAFEA | Fără tranzacționare |
CFD pe metale | XCUUSD, XALUSD, XNIUSD, XZNUSD, XPBUSD | Fără tranzacționare |
XPTUSD,XPDUSD | 00:05 - 16:00 | |
XAUUSD,XAUGBP,XAUEUR,XAUAUD,XAGEUR,XAGUSD | 00:05 - 19:15 | |
CFD pe energie | WTI | 00:05 - 19:15 |
NG | 00:05 - 20:30 | |
BRENT | 02:05 - 19:15 | |
CFD pe indici | HK50 | 03:15 - 10:30 |
XIN9 | 03:05 - 10:25 | |
OBX | Fără tranzacționare | |
CFD pe acțiuni | Oslo, SIX | Fără tranzacționare |
Modificări ale sesiunilor de tranzacționare din cauza the Whit Monday în Regatul Unit:
Clasa de active | Instrument | Schimbarea sesiunii |
CFD pe indici | UK100 | Fără tranzacționare |
CFD pe acțiuni | LSE | Fără tranzacționare |
Modificări ale sesiunilor de tranzacționare din cauza Zilei Memorialului din Statele Unite:
Clasa de active | Instrument | Schimbarea sesiunii |
CFD pe indici | US30, US500, USTech100 | 00:05 - 19:00 |
CFD pe acțiuni | Toate stocurile din SUA | Fără tranzacționare |
CFD-uri pe ETF-uri | Toate | Fără tranzacționare |
Vă rugăm să rețineți că modificările de mai sus pot fi obiectul unor modificări ulterioare; Vă rugăm să verificați Specificațiile din platforma de tranzacționare pentru detaliile sesiunii finale.
Orele indicate sunt încă în UTC +2.
Salutări calde,
Echipa Teletrade
More news
-
-
-
22 May 2025
-