Stimați Clienți TeleTrade,
Vă rugăm să vizualizați următoarele modificări ale sesiunilor de tranzacționare pentru CFD-urile de mai jos, care vin în legătură cu sărbătorirea Crăciunului și a Anului Nou.
Modificări în programul de trading pe data de 24 decembrie 2021
Clasa activelor | Instrument | Sesiune de trading | Notă |
CFD pe Forex | Toate, cu excepția celor de mai jos | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe Forex | CADSGD | Se închide la ora 18:00 | |
CFD pe Metale* | Toate | Închisă | |
CFD pe Metale 2* | Toate | Se închide la ora 20:00 | MT4 |
CFD pe Metale 3* | Toate | Se închide la ora 20:00 | MT5 |
CFD pe Indici | Toate, cu excepția celor de mai jos | Închisă | |
CFD pe Indici | AUS200. | Se închide la ora 05:30 | |
CFD pe Indici | CHN50 | Se închide la ora 18:00 | |
CFD pe Indici | ES35 | Se închide la ora 14:00 | |
CFD pe Indici | FRA40 | Se închide la ora 14:55 | |
CFD pe Indici | HK50 | Se închide la ora 06:00 | |
CFD pe Indici | J225 | Se închide la ora 18:00 | |
CFD pe Indici | UK100 | Se închide la ora 15:00 | |
CFD pe mărfuri de Energii | UKBrent | Se închide la ora 15:00 | |
CFD pe mărfuri de Energii | USGas, WTI. | Închisă | |
CFD pe Crypto | All | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe Acțiuni SUA | All | Închisă |
Modificări în programul sesiunilor de trading de pe data de 27 decembrie 2021
Clasa activelor | Instrument | Sesiune de trading | Notă |
CFD pe Indici | AUS200., CHN50, HK50, UK100 | Închisă | |
CFD pe Metale 2* | Toate | Închisă | MT4 |
CFD pe Metale 3* | Toate | Închisă | MT5 |
Modificări în sesiunile de trading de pe data de 28 decembrie 2021
Clasa activelor | Instrument | Sesiune de trading | Notă |
CFD pe Indici | AUS200., UK100 | Închisă | |
CFD pe Metale 2* | Toate | Închisă | MT4 |
CFD pe Metale 3* | Toate | Închisă | MT5 |
Modificări în sesiunile de trading de pe data de 31 decembrie 2021
Clasa activelor | Instrument | Sesiune de trading | Notă |
CFD pe Forex | Toate | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe Metale* | Toate | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe Metale 2* | Toate | Se închide la ora 20:00 | MT4 |
CFD pe Metale 3* | Toate | Se închide la ora 20:00 | MT5 |
CFD pe Indici | Toate, cu excepția celor de mai jos | Închisă | |
CFD pe Indici | AUS200. | Se închide la ora 05:30 | |
CFD pe Indici | ES35 | Se închide la ora 14:00 | |
CFD pe Indici | FRA40 | Se închide la ora 14:55 | |
CFD pe Indici | HK50 | Se închide la ora 06:00 | |
CFD pe Indici | UK100 | Se închide la ora 15:00 | |
CFD pe Indici | CHN50, US30, US500, USTech100 | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe mărfuri de Energii | UKBrent | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe mărfuri de Energii | USGas, WTI. | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe Crypto | Toate | Se închide la ora 20:00 | |
CFD pe Acțiuni SUA | Toate | Se închide la ora 20:00 |
Modificări în programul sesiunilor de trading de pe data de 3 ianuarie 2022
Clasa activelor | Instrument | Sesiune de trading | Notă |
CFD pe Indici | AUS200., J225, UK100 | Închisă | |
CFD pe Metale 2* | Toate | Închisă | MT4 |
CFD pe Metale 3* | Toate | Închisă | MT5 |
Modificări în programul sesiunilor de trading de pe data de 4 ianuarie 2022
Clasa activelor | Instrument | Sesiune de trading |
CFD pe Indici | J225 | Închisă |
*Așa cum apare pe platformă.
Vă rugăm să rețineți că modificările de mai sus pot face obiectul unor modificări ulterioare; Vă rugăm să citiți secțiunea Specificații din platforma de tranzacționare pentru detaliile sesiunilor finale.
Orele sesiunilor corespund fusului orar UTC +2.
Cu stimă,
Echipa TeleTrade
More news
-
28 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025