Stimați Clienți!
Vă aducem la cunoștință despre modificările care vor avea lor pe data de 14 martie 2021 în programul de trading pe CFD-uri, în legătura trecerea la ora de vară în SUA.
Modificări în programul de tranzacționare pe data de 14 martie 2021:
Clasa activelor | Instrument | Începutul noii sesiuni (Luni) | Sfârșitul noii sesiuni (Vineri) | Pauzele noii sesiuni (intra-week) |
Forex | Toate | 00:00 | 22:55 | 22:55 - 23:06 |
ForexExt | Toate încep cu o întârziere de 24 de minute | 00:00 | 22:55 | 22:55 - 23:30 |
CFD pe Indici | AUS200 | 00:50 | 22:00 | 07:30 - 08:10 |
CFD pe Indici | CAN60 | 15:30 | 22:15 | - |
CFD pe Indici | US30, US500, USTech100 | 00:05 | 22:55 | 22:15 - 22:30 |
CFD pe mărfuri de Energii | UKBrent | 02:05 | 21:55 | 22:55 - 2:05 |
CFD pe mărfuri de Energii | USGas | 00:05 | 21:55 | 22:55 - 0:05 |
CFD pe mărfuri de Energii | WTI | 00:00 | 22:59 | 23:59 - 2:00 |
CFD pe Acțiuni | All | 15:32 | 21:55 | - |
CFD pe Metale | All | 00:05 | 22:55 | - |
CFD pe Mărfuri | Cocoa_US | 11:45 | 19:30 | - |
CFD pe Mărfuri | Coffee_Ar | 11:15 | 20:30 | - |
CFD pe Mărfuri | Cotton | 03:00 | 20:20 | - |
CFD pe Mărfuri | Orange | 14:00 | 20:00 | - |
CFD pe Mărfuri | Sugar_R | 10:30 | 19:00 | - |
CFD pe Mărfuri | Sugar_W | 10:45 | 18:55 | - |
Menționăm că acest program poate suferi modificări ulterioare, de aceea vă recomandăm să consultați compartimentul Specificații din platforma de tranzacționare pentru mai multe detalii.
Orarul sesiunilor de trading - UTC +2.
Cu stimă,
Echipa TeleTrade