Stimați clienți TeleTrade!
Începând cu 8 martie 2020, din cauza trecerii la ora de vară a Statelor Unite, se schimbă și programul de tranzacționare.
Vă rugăm să fiți atenți atunci când vă planificați tranzacțiile.
Setările instrumentelor vor fi publicate pe site-ul companiei în secțiunea „Condiții de tranzacționare”.
Vă dorim o tranzacționare de succes!
Programul sesiunilor de tranzacționare începând cu 8 martie 2020:
Instrumente | Ticker | Sesiuni de tranzacționare *) |
---|---|---|
Forex (perechi de bază) | Toate | Luni – joi: 00:00–22:55; 23:06–24:00 Vineri: 00:00–22:55 |
Forex Crosses (ForexExt) | USDMXN, USDZAR, USDSEK, USDPLN, USDNOK, USDDKK, USDCNH, NOKSEK, GBPSEK, GBPNOK, GBPDKK, EURZAR, EURSEK, EURNOK, EURPLN, CHFNOK | Luni – joi: 00:00–22:55; 23:30–24:00 Vineri: 00:00–22:55 |
CFD pe crypto | Toate | Luni – joi: 00:00 – 24:00 Vineri: 00:00 – 23:59 |
CFD pe acțiunile pieței de fonduri din SUA | Toate | Luni – vineri: 15:32 – 21:55 |
CFD pe ETF | Toate | Luni – vineri: 15:32 – 21:55 |
CFD pe metale | Toate | Luni – vineri: 00:05 – 22:55 |
CFD pe mărfuri | UKBrent | Luni – joi: 02:05 – 22:55 Vineri: 02:05 – 21:55 |
USCrude, USGas | Luni – joi: 00:05 – 22:55 Vineri: 00:05 – 21:55 |
|
CFD pe indici | US500, USTech100, US30 | Luni – vineri: 00:05-22:15; 22:30-22:55 |
*) Orele din tabel corespund UTC+2
More news
-
-
30 April 2025
-
30 April 2025
-
28 April 2025