Stimați clienți!
Vă atragem atenția asupra modificărilor din programul de tranzacționare pe CF-uri la data de 27 mai 2019, în legătură cu Memorial Day din SUA.
Modificări ale graficului de tranzacționare a instrumentelor CFD la 27 mai 2019:
Instrumente | Ticker | Deschidere | Închidere |
---|---|---|---|
CFD pe acțiuni | Toate US acțiuni | Închis | |
CFD pe indici | US500, USTech100, US30, J225, AUS200 | 00:00 | 19:00 |
CFD pe materii prime | USCrude, UKBrent, USGas | 02:00 | 19:00 |
CFD pe ETF-uri | Toate | Închis | |
CFD pe indici | UK100 | Închis | |
CFD pe metale | Toate | 00:00 | 19:00 |
Mult succes în tranzacționare!
More news
-
28 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025