Warunki umowy
| Paramenty | Data |
|---|---|
| Wielkość partii | 100 Avalanche |
| Zabezpieczenie | 50,00% |
| Wykonanie | Realizacja rynkowa |
| Komisja | 0.250% z każdej strony |
| Swap długi | -20 |
| Transakcja swapowa krótka | -20 |
| Aktualny spread | - |
| Ret. marża % | 50 |
| Prof. marża % | 20 |
Historia transakcji swapowych
| Data | Short Swap (% annual) | Long Swap (% annual) |
|---|
Trade.MT4
| Paramenty | Data |
|---|---|
| Wielkość partii | 100 Avalanche |
| Zabezpieczenie | 50,00% |
| Wykonanie | Realizacja rynkowa |
| Komisja | 0.007% |
| Swap długi | -20 |
| Transakcja swapowa krótka | -20 |
| Aktualny spread | - |
| Minimalny spread | 0.00 |
| Ret. marża % | 50.00 |
| Prof. marża % | 20.00 |
Historia transakcji swapowych
| Data | Short Swap (% annual) | Long Swap (% annual) |
|---|
Dlaczego my?
Twój najlepszy wybór w świecie handlu kontraktami CFD.
Szeroka gama instrumentów, platform, opcji kont i zasobów.
-
13+
lat obecności
-
10
klas aktywów
-
1000
Forex, CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, kryptowaluty