Warunki umowy
| Paramenty | Data |
|---|---|
| Wielkość partii | 100 Tr.Oz. |
| Zabezpieczenie | 50,00% |
| Wykonanie | Realizacja rynkowa |
| Komisja | 0.007% z każdej strony |
| Swap długi | -300.12 |
| Transakcja swapowa krótka | -53.67 |
| Aktualny spread | - |
| Ret. marża % | 5.00 |
| Prof. marża % | 1.00 |
Historia transakcji swapowych
| Data | Krótka transakcja swapowa (points) | Swap długoterminowy (points) |
|---|
Trade.MT4
| Paramenty | Data |
|---|---|
| Wielkość partii | 100 |
| Zabezpieczenie | 50,00% |
| Wykonanie | Realizacja rynkowa |
| Komisja | 0.007% |
| Swap długi | -300.12 |
| Transakcja swapowa krótka | -53.67 |
| Aktualny spread | - |
| Minimalny spread | 0.000 |
| Ret. marża % | 5.00 |
| Prof. marża % | 1.00 |
Historia transakcji swapowych
| Data | Krótka transakcja swapowa (points) | Swap długoterminowy (points) |
|---|
Dlaczego my?
Twój najlepszy wybór w świecie handlu kontraktami CFD.
Szeroka gama instrumentów, platform, opcji kont i zasobów.
-
13+
lat obecności
-
10
klas aktywów
-
1000
Forex, CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, kryptowaluty