Szanowni Klienci TeleTrade,
Prosimy o zapoznanie się z następującymi zmianami w sesjach handlowych poniższych instrumentów CFD w związku ze zbliżającym się okresem noworocznym.
Zmiany w sesjach handlowych na 30 grudnia 2022 r.
| Klasa aktywów | Instrument | Sesja handlowa |
| CFD na indeksy | UK100 | Wczesne zamknięcie o 14:50 |
| CFD na Energie | Brent | Wczesne zamknięcie o 21:45 |
| CFD na niemieckie akcje | Wszystkie | Wczesne zamknięcie o 15:00 |
| CFD na akcje brytyjskie | Wszystkie | Wczesne zamknięcie o 14:30 |
| CFD na Indeksy | AUS200. | Wczesne zamknięcie o 07:30 |
Zmiany w sesjach handlowych na 2 stycznia 2023 r.
| Klasa aktywów | Instrument | Sesja handlowa |
| CFD na Forex | USDBRL | Brak obrotu |
| CFD na towary rolne | Kawa | Brak obrotu |
| CFD na towary rolne | Kakao | Brak obrotu |
| CFD na metale szlachetne | Wszystkie | Brak obrotu |
| CFD na metale nieszlachetne | Wszystkie | Brak obrotu |
| CFD na indeksy | Nikkei | Brak obrotu |
| CFD na Indeksy | US30, US500, USTech | Brak obrotu |
| CFD na indeksy | UK100 | Brak obrotu |
| CFD na indeksy | HK50 | Brak obrotu |
| CFD na indeksy | SAR40 | Brak obrotu |
| CFD na akcje brytyjskie | Wszystkie | Brak obrotu |
| CFD na indeksy | DAX | Otwiera się ponownie o 02:15 |
| CFD na indeksy | CHN50 | Brak obrotu |
| CFD na indeksy | IND50 | Brak transakcji |
| CFD na indeksy | AUS200. | Brak obrotu |
| CFD na akcje amerykańskie | Wszystkie | Brak obrotu |
| CFD na indeksy | XIN9 | Brak obrotu |
| CFD na Energię | Brent | Brak obrotu |
| CFD na Energię | WTI | Brak obrotu |
| CFD na akcje UE | NG | Brak obrotu |
Zmiany w sesjach handlowych na 3 stycznia 2023 r.
| Klasa aktywów | Instrument | Sesja handlowa |
| CFD na Towary Miękkie | Wszystkie | Otwiera się o 14:30 |
| CFD na indeksy | UK100 | Otwiera się o 03:00 |
| CFD na indeksy | DAX | Otwiera się ponownie o 02:15 |
W tym czasie spready mogą się zwiększyć, a płynność może być zmniejszona na odpowiednich rynkach; prosimy wziąć to pod uwagę w swoich działaniach handlowych. Ponadto, powyższe może podlegać dalszym zmianom bez wcześniejszego powiadomienia; prosimy o sprawdzenie specyfikacji platformy handlowej w celu uzyskania ostatecznych szczegółów dotyczących sesji.
Czas sesji handlowych - UTC +2.
Z poważaniem,
Zespół TeleTrade
More news
-
18 December 2025 -
18 December 2025 -
28 November 2025 -
21 November 2025