Drodzy klienci TeleTrade,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami sesji handlowych, niektórych instrumentów CFD od 8 listopada 2021 r., ze względu na koniec czasu letniego w USA.
Zmiany na sesjach handlowych od 8 listopada 2021 r.:
Klasyfikacja aktywów | Instrument | Rozpoczęcie nowej sesji (poniedziałek) |
Koniec nowej sesji | Rozpoczęcie nowej sesji (wtorek-piątek) | Koniec nowej sesji (jeśli inny w piątek) |
Forex/ForexExt | Wszystkie (z wyjątkiem EURHUF, USDHUF, USDCZK i poniżej) | 00:00 | 23:55 | 00:06 | |
ForexExt | CHFNOK, EURNOK, EURPLN, EURSEK, EURZAR, GBPDKK, GBPNOK, GBPSEK, NOKSEK, USDCNH, USDDKK, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDHKD, USDSEK, USDZAR | 00:30 | 23:55 | ||
Forex/ForexExt | USDRUB, EURRUB | 09:05 | 22:50 | ||
CFD na Metale | Wszystkie | 01:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD na Indeksy | US30, US500, USTech100 | 01:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD na Indeksy | AUS200. | 00:50 | 23:59 | 23:00 | |
CFD na Indeksy | CAN60 | 16:30 | 23:15 | ||
CFD na Energię | UKBrent | 03:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD na Energię | USGas | 01:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD na Energię | WTI. | 01:00 | 23:59 | 23:00 | |
CFD na Towary | Cocoa_US | 11:45 | 20:30 | ||
CFD na Towary | Coffee_Ar | 11:15 | 20:30 | ||
CFD na Towary | Cotton | 04:00 | 21:20 | ||
CFD na Towary | Orange | 11:00 | 19:30 | ||
CFD na Towary | Sugar_R | 10:30 | 20:00 | ||
CFD na Towary | Sugar_W | 10:45 | 19:55 | ||
CFD na akcje amerykańskie | Wszystkie | 16:32 | 22:55 |
Czas sesji handlowych - UTC +2.
Należy pamiętać, że powyższe zmiany mogą cały czas się zmieniać; sprawdź Specyfikacje na platformie handlowej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ostatniej sesji.
Z poważaniem,
Zespół TeleTrade