Drodzy Klienci TeleTrade!
Proszę zwrócić uwagę na zmiany sesji handlowych dla wybranych instrumentów CFD w dniu 17 lutego 2020 roku z powodu obchodzonego w Stanach Zjednoczonych Dnia Prezydentów.
Zmiana godzin handlu w dniu 17 lutego 2020
Instrument | Ticker | Początek sesji handlowej | Zamknięcie sesji handlowej |
---|---|---|---|
CFD na akcje | Wszystkie | Zamknięte | |
CFD na ETFy | Wszystkie | ||
CFD na indeksy | US30, USTech100, US500 | 1:05 | 19:45 |
CFD na surowce | UKBrent | 3:05 | 19:45 |
CFD na surowce | USCrude, USGas | 1:05 | 19:45 |
CFD na metale | Wszystkie | 1:05 | 19:45 |
Czas obowiązujący na platformie TeleTrade (UTC+2).
More news
-
-
30 April 2025
-
30 April 2025
-
28 April 2025