Gentili clienti TeleTrade,
Si prega di prendere visione delle seguenti modifiche alle sessioni trading dei seguenti strumenti CFD Domenica 6 Novembre, a causa dell'ora legale negli Stati Uniti.
Asset | Strumento | Inizio nuova sessione (Lunedì) | Fine nuova sessione | Inizio nuova sessione (Martedì-Venerdì) | Pausa sessione | Fine nuova sessione (se diverso Venerdì) |
Forex | Tutti tranne sotto | 00:05 | 23:55 | 22:55 | ||
Forex | Coppie NZD | 00:05 | 23:55 | 19:58-20:05 (Lunedì- Venerdì) | 22:55 | |
Forex | Coppie Esotiche (tranne NZDSGD) | 02:05 | 23:55 | 01:05 | 22:55 | |
Forex | NZDSGD | 2.05 | 23:55 | 01:05 | 19:58-20:05 (Lunedì - Venerdì) | 22:55 |
CFD su Metalli Preziosi | Tutto | 01:05 | 23:55 | 22:55 | ||
CFD su Indici | US30, US500, USTech100 | 01:05 | 23:55 | 22:55 | ||
CFD su Energie | NG, WTI. | 01:05 | 23:55 | 22:55 | ||
CFD su Materie Prime | CACAO. | 12:45 | 20:30 | |||
CFD su Materie Prime | CAFFE'. | 12:15 | 20:30 | |||
Azioni USA | Azioni, ETF | 16:32 | 22:55 |
Tieni presente queste informazioni quando pianifichi il tuo trading. Inoltre, le informazioni sopra indicate possono essere soggette a ulteriori modifiche; si prega di controllare le specifiche all'interno della piattaforma trading per i dettagli della sessione effettiva.
Orario delle sessioni trading - UTC +2.
Cordiali saluti,
Team TeleTrade.
More news
-
-
30 April 2025
-
30 April 2025
-
28 April 2025