Gentile Cliente TeleTrade,
Si prega di visualizzare le seguenti modifiche alle sessioni trading di alcuni strumenti CFD dal 8 novembre 2021, a causa della fine dell'ora legale negli USA.
Il programma di trading cambierà dal 8 novembre 2021 come segue:
Strumenti | Ticker | Inizio nuova sessione (Lunedì) | Fine nuova sessione | Inizio nuova sessione (Martedì-Venerdì) | Fine nuova sessione (se diversa il venerdì) |
Forex/ForexExt | Tutti (tranne EURHUF, USDHUF, USDCZK e qui di sotto) | 00:00 | 23:55 | 00:06 | |
ForexExt | CHFNOK, EURNOK, EURPLN, EURSEK, EURZAR, GBPDKK, GBPNOK, GBPSEK, NOKSEK, USDCNH, USDDKK, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDHKD, USDSEK, USDZAR | 00:30 | 23:55 | ||
Forex/ForexExt | USDRUB, EURRUB | 09:05 | 22:50 | ||
CFD su Metalli | Tutti | 01:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD su Indici | US30, US500, USTech100 | 01:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD su Indici | AUS200. | 00:50 | 23:59 | 23:00 | |
CFD su Indici | CAN60 | 16:30 | 23:15 | ||
CFD su Energie | UKBrent | 03:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD su Energie | USGas | 01:05 | 23:55 | 22:55 | |
CFD su Energie | WTI. | 01:00 | 23:59 | 23:00 | |
CFD su Materie Prime | Cocoa_US | 11:45 | 20:30 | ||
CFD su Materie Prime | Coffee_Ar | 11:15 | 20:30 | ||
CFD su Materie Prime | Cotton | 04:00 | 21:20 | ||
CFD su Materie Prime | Orange | 11:00 | 19:30 | ||
CFD su Materie Prime | Sugar_R | 10:30 | 20:00 | ||
CFD su Materie Prime | Sugar_W | 10:45 | 19:55 | ||
CFD su azioni statunitensi | Tutti | 16:32 | 22:55 |
Tempo delle sessioni di trading - (UTC + 2).
Si prega di notare che le modifiche di cui sopra possono essere soggette a ulteriori modifiche; controlla le Specifiche all'interno della piattaforma trading per i dettagli della sessione finale.
Cordiali saluti,
TeleTrade Team