Gentile Cliente TeleTrade,
Nota che, il 27 maggio 2019, a causa del Memorial Day negli Stati Uniti, il programma di trading per diversi CFD subirà dei cambiamenti.
Il 27/05/2019 i seguenti strumenti cambieranno come segue:
Strumenti | Ticker | Apertura sessione trading | Chiusura sessione trading |
---|---|---|---|
CFD su azioni | Tutti US azioni | Chiusa | |
CFD su indici | US500, USTech100, US30, J225, AUS200 | 00:00 | 19:00 |
CFD su materie prime | USCrude, UKBrent, USGas | 02:00 | 19:00 |
CFD su ETF | Tutti | Chiusa | |
CFD su indici | UK100 | Chiusa | |
CFD su metalli | Tutti | 00:00 | 19:00 |
TeleTrade trading time (UTC +2)
TeleTrade vi augura un trading di successo!
More news
-
28 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025