Gentile cliente TeleTrade!
Nota che a causa della Giornata del Ringraziamento negli Stati Uniti, il programma di trading su strumenti CFD verrà modificato il 22 e 23 novembre 2018.
Il 22/11/2018 i seguenti strumenti cambieranno come segue:
Strumenti | Ticker | Apertura sessione trading | Chiusura sessione trading |
---|---|---|---|
CFD su azioni | Tutti | Chiusa | |
CFD su ETF | Tutti | Chiusa | |
CFD su indici | US500, USTech100, US30, J225 | 01:00 | 20:00 |
CFD su materie prime | USCrude, UKBrent, USGas | 03:00 | 20:00 |
CFD su metalli | Tutti | 01:00 | 20:00 |
Il 22/11/2018 i seguenti strumenti cambieranno come segue:
Strumenti | Ticker | Apertura sessione trading | Chiusura sessione trading |
---|---|---|---|
CFD su azioni | Tutti | 16:32 | 20:00 |
CFD su ETF | Tutti | 16:32 | 20:00 |
CFD su indici | US500, USTech100, US30, J225 | 01:00 | 20:15 |
CFD su materie prime | USCrude, UKBrent, USGas | 03:00 | 20:15 |
CFD su metalli | Tutti | 01:00 | 20:15 |
TeleTrade trading time (UTC+2)
TeleTrade vi augura un trading di successo!
More news
-
28 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025
-
23 January 2025