Zadávací podmínky
| Paramenty | Datum |
|---|---|
| Velikost šarže | 1000 Tr.Oz. |
| Zajištění | 50,00% |
| Provedení | Tržní provedení |
| Komise | 0.007% na každou stranu |
| Swap dlouhý (long) | -5.32 |
| Prodat swap (short) | -0.33 |
| Aktuální spread | - |
| Ret. marže v % | 10.00 |
| Prof. marže % | 1.00 |
Historie swapů
| Datum | Krátký swap (points) | Dlouhý swap (points) |
|---|
Trade.MT4
| Paramenty | Datum |
|---|---|
| Velikost šarže | 1000 |
| Zajištění | 50,00% |
| Provedení | Tržní provedení |
| Komise | 0.007% |
| Swap dlouhý (long) | -5.32 |
| Prodat swap (short) | -0.33 |
| Aktuální spread | - |
| Minimální spread | 0.000 |
| Ret. marže v % | 10.00 |
| Prof. marže % | 1.00 |
Historie swapů
| Datum | Krátký swap (points) | Dlouhý swap (points) |
|---|
Proč my?
Váš přední výběr ve světě obchodování s CFD.
Rozsáhlá škála nástrojů, platforem, možností účtů a zdrojů.
-
15
let působení na trhu
-
10
tříd aktiv
-
1000
Forex, CFD na akcie, ETF, indexy, komodity, kryptoměny